
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | YOR - 404 | 8167 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | YOR - 403 | 3630 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | YOR - 402 | 9799 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | YOR - 401 | 1896 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 400 | 2492 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | YOR - 399 | 6067 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | YOR - 398 | 1558 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | YOR - 397 | 5680 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | YOR - 396 | 7748 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | YOR - 395 | 1596 |
